खेल कैप एयर फ़िल्टरिंग कन्वेयर स्वत: बोतल भरने प्रणाली Solenoid वाल्व Hygene
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन, JiangSu, Zhangjiagang |
ब्रांड नाम: | FillPack |
प्रमाणन: | CE & ISO |
मॉडल संख्या: | CGF32-32-10 |
नियंत्रण: | टच स्क्रीन के साथ पीएलसी नियंत्रण |
---|---|
प्रसंस्करण: | जापान और जर्मनी |
क्षमता: | 12000-15000BPH |
विद्युत ब्रांड: | मित्सुबिशी, OMRON, सीमेंस |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | 12000-40000USD |
पैकेजिंग विवरण: | पानी की बोतल भरने लाइन के लिए लकड़ी के मामले पैकेज |
प्रसव के समय: | पानी की बोतल भरने लाइन के लिए 30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 20 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
संसाधन प्रकार: | बोतल भरने के लिए लाइन | सामग्री: | भागों SUS304/SUS316 टच |
---|---|---|---|
मशीन संरचना: | Monoblock मशीन | भरने के प्रकार: | सामान्य दबाव भरने |
टोपी शैली: | प्लास्टिक स्क्रू कैप | विद्युत ब्रांड: | मित्सुबिशी, OMRON, सीमेंस |
हाई लाइट: | liquid filler equipment,water bottling equipment |
उत्पाद विवरण
खेल टोपी हवा फिल्टर कन्वेयर पानी की बोतल भरने लाइन solenoid वाल्व hygene
त्वरित विवरण:
प्रसंस्करण प्रकार | पानी की बोतल भरने की लाइन |
मशीन की संरचना | एक इकाई में वॉशर, भराव, कापर एकीकृत करें |
भरने का प्रकार | बोतल भरने की लाइन / सामान्य दबाव भरने की मशीन |
बोतल का प्रकार | 15000BPH प्लासिक बोतलें |
कैप प्रकार | बायो कैप: प्लास्टिक स्क्रू कैप और स्पोर्ट कैप |
संक्षिप्त परिचय:
बोतल भरने की लाइन हमारे कारखाने में सबसे अधिक विद्यार्थियों और बाज़ार में भरने वाली मशीनों में से एक है। इसका उपयोग खनिज पानी, शुद्ध पानी और एक अन्य गैर-कार्बोनेटेड पेय को स्क्रू कैप के साथ प्लास्टिक की बोतलों में भरने के लिए किया जाता है।
बोतल भरने की लाइन पानी, ताजा रस आदि भरने के लिए उपयुक्त है।
बोतल भरने की रेखा को ग्राहक की अंतिम भरने की गति, बोतलों और कैप पर आधारित बनाया गया है।
विशेषताएं:
मशीन की संरचना | भरने का प्रकार और गति | सामग्री | नियंत्रण प्रणाली |
- एक इकाई में वॉशर, भराव, कापर | - ज़्यादा सही - उच्च क्षमता | - स्टेनलेस स्टील 304 | - पीएलसी cntrol |
विशेष विवरण:
आदर्श | CGF8-8-3 | CGF12-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
रिंसिंग हेड नं | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 |
फिलिंग हेड नं | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 |
कैपिंग हेड नं | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 |
रेटेड | 2000BPH | 4000BPH | 7000-8000BPH | 10000-15000BPH | 15000-20000BPH |
कुल आकार | 1900 * 1420 * | 2200 * 1600 * | 2450 * 1900 * | 2750 * 1180 * | 4000 * 2300 * |
वजन | 1.5T | 2.2T | 3.0T | 4.0T | 8.0T |
शक्ति | 3.0KW | 3.5 kw | 4.0kw | 4.8kw | 7.6kw |
रेटेड वोल्टेज | स्वनिर्धारित | स्वनिर्धारित | स्वनिर्धारित | स्वनिर्धारित | स्वनिर्धारित |
बिजली के भागों
- पीएलसी: सीमेंस / मित्सुबिशी
- टच स्क्रीन: डेल्टा / मीनवेल / सीमेंस
- आवृत्ति कनवर्टर: शिलिन / सीमेंस
- कांटेक्टर / एयर स्विच / रिले: स्काइडर
- लाइट सेंसर: ऑटोनिक्स / ओमरॉन
कृपया वीडियो देखने के लिए कृपया प्ले बटन पर क्लिक करें